TÜRKEI: Segelschiffe Preise › BODRUM, MARMARIS, GÖCEK: Special&Classic Line
1 bis 18 von 18 Yachten
| Modell (Baujahr) | Kabinen/Kojen |
2010 |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bavaria 39 Cruiser - 2006 | 3/6 |
|
|
|
|
|
|
|
| Bavaria 44 - 2002 | 4/9 |
|
|
|
|
|
|
|
| Bavaria 50 Cruiser - 2006 | 5/10 |
|
|
|
|
|
|
|
| Beneteau 50 - 2000 | 5/10 |
|
|
|
|
|
|
|
| Beneteau 50 - 1997 | 5/10 |
|
|
|
|
|
|
|
| Beneteau 50 Celebration - 2004 | 5/10 |
|
|
|
|
|
|
|
| Cyclades 50.5 - 2009 | 6/11 |
|
|
|
|
|
|
|
| Dehler 35 Cruising - 1997 | 2/4 |
|
|
|
|
|
|
|
| Dehler 37 Cruising - 1997 | 3/6 |
|
|
|
|
|
|
|
| Dragut 63 - 1986 | 5/11 |
|
|
|
|
|
|
|
| Fist 47.7 - 2004 | 3/6 |
|
|
|
|
|
|
|
| Oceanis 40 - 2007 | 3/6 |
|
|
|
|
|
|
|
| Oceanis 423 - 2004 | 3/6 |
|
|
|
|
|
|
|
| Oceanis 440 - 1992 | 4/8 |
|
|
|
|
|
|
|
| Oceanis 473 - 2004 | 4/8 |
|
|
|
|
|
|
|
| Sun Odyssey 43 DS - 2000 | 3/6 |
|
|
|
|
|
|
|
| Sun Odyssey 49 - 2005 | 4/4 |
|
|
|
|
|
|
|
| Sun Odyssey 51 - 1990 | 5/10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Alle Preise in Euro inklusive gültiger Mwst. des jeweiligen Landes. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. 2010 Frühbucherrabatt bis 31.12.2009 ExtrasAußenborder/Woche: 80,- Skipper/Tag: 150,- Endreinigung: 70 (-12m), 85 (-14m),100 (over 14m) Reling Netz: 80,00 € Cruising Chute: 150,00/week (deposit 500,00 €) Transit log: 95,00 Marmaris - Regatta - Woche: Regatta Zuschlag: 10%, Teilname: 600,. € Kosten für Einreiseformaliteten Griechenland: 165,00 € Shopping Service: + 10 € Check-in/Check-out: Samstag 17:00 - Freitag 17:00, Übernachtung Freitag/Samstag bis 08.00 Rabatte2-Wochen: 2% 3-Wochen: 5% |
||||||||