Sie befinden sich hier: Yachtcharter · Kroatien · Preisübersicht 2012
NO DE GB
go-sailing

Yachtfinder

 

Prices 2012 Croatia

All prices in Euro. 

Rogoznica

 

Type Built

Cab./
berths

01.01-
05.05.
05.05
26.05.
26.05.
16.06.
16.06.
21.07.
21.07.
04.08.
04.08.
18.08.
18.08.
01.09.
01.09.
15.09.
15.09.
06.10.
06.10.
31.12.
DUFOUR 455 Grand' Large x7 2008/10 4/8+2 2.100 2.500 2.900 3.300 3.500 3.700 3.500 3.100 2.600 2.100
DUFOUR 455 Grand' Large  2012 4/8+2 2.200 2.600 3.000 3.400 3.600 3.800 3.600 3.200 2.700 2.200
DUFOUR 425 Grand' Large 2010 3/6+2 2.000 2.400 2.600 2.900 3.100 3.300 3.000 2.700 2.400 2.000
DUFOUR 405 Grand' Large 2010/12 3/6+2 1.850 2.200 2.400 2.700 2.900 3.150 2.900 2.600 2.300 1.850
Dufour 375 Grand`Large 2012 3/6+2 1.500 1900 2.100 2.500 2700 2.900 2700 2.400 2.000 1.500
DUFOUR 385 Grand' Large x 4 2008 3/6+2 1.500 1.900 2.100 2.400 2.600 2.800 2.600 2.300 1.900 1.500
DUFOUR 34 E Performance 2010 2/4+2 1.500 1.600 1.700 1.800 2.000 2.100 1.900 1.700 1.600 1.500
Dufour 335 Grand`Large 2012 2/4+2 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 2.100  1900 1.700 1.500 1.200
Dufour 325 Grand' Large 2010 2/4+2 1.200 1.300 1.500 1.700 1.900 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200

 

Kastela / Dubrovnik

Modell BJ

Kab./
Kojen

1.1 - 28.4.
6.10.-31.12.
28.4. - 12.5.
29.9. - 6.10.
12.5. - 26.5.
22.9. -29.9.
26.5. - 16.6.
8.09. - 22.9.
16.6. - 30.6.
25.08. - 8.9.
30.6.. -21.7.
18.8. - 25.8.
21.7. - 18.8.
ELAN 514 Imp 07/08 4+1/10+2 2.860 3.190 3.980 4.650 4.980 5.680 5.950
Sun Odyssey 54DS 2007 5/10+2 3.090 3.590 4.360 4.960 5.380 6.080 6.440
HANSE 495 2012 4+1/9+2 2.760 3.060 3.790 4.460 4.680 5.380 5.690
HANSE 445 2011 4/8+2 1.790 2.040 2.480 3.060 3.260 3.680 3.890
SALONA 44 2010 4/8+2 2.060 2.350 2.760 3.180 3.480 3.760 4.000
ELAN 434 Imp. 06/07/08 4/8+2 1.680 1.800 2.180 2.650 2.850 3.180 3.450
Sun Odyssey 42 i 2007 3/6+2 1.440 1.580 1.860 2.280 2.460 2.860 3.090
ELAN 410 2008 3/6+2 1.680 1.850 1.980 2.350 2.480 2.760 2.980
ELAN 384 Imp 06/07 3/6+2 1.190 1.350 1.580 1.990 2.250 2.380 2.590
HANSE 355 2011 3/6+2 1.120 1.160 1.360 1.650 1.790 2.160 2.290
ELAN 344 Imp 2007 3/6+2 1.020 1.080 1.280 1.560 1.690 2.060 2.190
economic line                  
SALONA 45 2003 4/8+1 1.650 1.800 2.050 2.400 2.560 2.780 2.980
                   
KATAMARANE                  
LAGOON 380 2005 4/8+2 2.060 2.200 2.700 3.500 3.680 4.060 4.480
BELIZE 43 2006 4+2/8+1+2 2.540 2.760 3.480 4.250 4.760 5.090 5.380
LAGOON 440 2007 4+2/8+2+2 3.650 3.650 4.080 4.450 5.260 5.780 6.890

 

Kastela / Kastel Gomilica

Modell BJ

Kab./
Kojen

bis
19.5. vom 29.9.
19.5.-2.6.
22.9.-29.9.
2.6.-16.6.
16.6.-30.6.
8.9.-22.9.
30.6.-
28.7.
25.8.-
8.9.
28.7.-25.8.
BENETEAU Cyclades 50.5 2009 5/10+2 3.200 2.700 3.900 4.400 5.000 5.400
BENETEAU 50 Family 2011 5/10+2 2.800 4.300 4.600 4.900 5.200 5.600
BAVARIA 49 2004 5/10+2 2.300 3.200 4.000 4.200 4.600 4.900
BENETEAU Oceanis 46 2009 4/8+2 2.300 3.000 3.300 3.600 3.900 4.200
BAVARIA 46 Cruiser 2005 4/8+2 1.900 2.600 3.100 3.300 3.500 3.900
BENETEAU 45 2012 4/8+2 2.300 3000 3.300 3.600 3.900 4.200
SALONA 45 Performance 05/08 4/8+1 2.300 3.000 3.300 3.600 3.900 4.100
BAVARIA 44 2004 4/8+2 1.700 2.300 2.900 3.100 3.300 3.700
JANNEAU Sun Odyssey 439 2012 8+2 2.100 2.800 3.100 3.500 3.700 4.100
BENETEAU Oceanis 43 2011 4/8+2 2.100 2.800 3.100 3.500 3.700 4.100
Oceanis 39.3 2006 3/6+2 1.500 2.000 2.200 2.300 2.500 2.700
SALONA 37 Performance 2007 3/6+2 1.400 1.900 2.100 2.200 2.400 2.500
Sun Odyssey 36i 2007 3/6+2 1.300 1.700 2.000 2.100 2.200 2.400
ELAN 333 2003 2/4+2    950 1.000 1.400 1.600 1.700 1.800

 

Kastela / Kastel Gomilica II

Modell BJ

Kab./
Kojen

6.10 -
5.5.
05.05-19.05
22.9.-06.10
19.05-16.06
25.8.-
22.9
16.06.-
30.6.
28.6.-
25.8.
KATAMARANE              
LAGOON 440 2007 4/8+2 3.420 4.780 6.830 7.860 8.880
NAUTITECH 40 2006 4/8+2 2.450 3.430 4.900 5.630 6.360
               
MONOHULLS              
JEANNEAU Perf. 53 2011 6/11+1 3.250 4.540 6.490 7.460 8.440
JEANNEAU 509 2012 6/11+1 2.580 3.610 5.150 5.920 6.700
BENNETEAU Oceanis 50 2011/12 6/11+1 2.500 3.500 5.000 4.550 4.760
BAVARIA 50 Cruiser 2005 5/10+2 2.200 3.080 4.400 5.600 5.720
HANSE 540 2008 4/8+1 2.950 4.130 5.900 6.780 7.670
JEANNEAU Sun Odyssey 49i 2008 4/8+2 2.000 2.800 3.990 4.590 5.190
BENNETEAU Oceanis 45 2012 4/8+2 1.700 2.380 3.400 3.910 4.420
BAVARIA 45 2011 4/8+2 1.700 2.380 3.400 3.910 4.420
ELAN 434 Impression 2006 4/8+2 1.470 2.070 2.950 3.400 3.830
BENNETEAU Oceanis 43 2010 4/8+2 1.470 2.060 2.950 3.400 3.830
BENNETEAU Cyclades 43.4 2008 4/8+2 1.450 2.020 2.890 3.320 3.760
JEANNEAU 379 2012 3/6+2 1.180 1.650 2.350 2.700 3.760
BAVARIA 42 Cruiser 2007 3/6+2 1.240 1.740 2.480 2.850 3.220
BAVARIA 39 Cruiser 2006/07 3/6+2 1.120 1.560 2.230 2.570 2.900
ELAN 37 2007 3/6+2    990 1.380 1.970 2.270 2.560
HANSE 370 2007 3/6+2 1.120 1.560 2.230 2.560 2.900
BAVARIA 37/3 Cruiser 2006 3/6+2 1.160 1.490 2.120 2.440 2.760

 

Mandalina / Sibenik

Modell BJ

Kab./
Kojen

bis 30.04 vom 08.10
30.04.-28.05.
17.09.-08.10.
28.05.-18.06.
18.06.-02.07.
03.09.-17.09.
02.07.-30.07.
20.08.-03.09.
30.07.-20.08.
Cyclades 50.5 2006 5/10+2 3.200 3.900 4.300 4.700 4.900 5.200
HANSE 540 2008 4/8+1 3.200 3.800 4.700 5.300 5.500 6.100
SALONA 45 Performance 2008 4/8+1 2.300 2.900 3.200 3.500 3.700 3.900
Oceanis 43 2011 4/8+2 2.200 2.800 3.000 3.200 3.500 3.800
DELPHIA 40 2008 4/8+2 2.000 2.300 2.500 2.700 3.000 3.300
ELAN 410 - Racer 2008 3/6+2 2.000 2.200 2.400 2.600 2.800 3.100
SALONA 40 Performance 2007 3/6+2 1.900 2.100 2.300 2.400 2.700 2.900
Sun Odyssey 40.3 2005 3/6+2 1.600 2.000 2.200 2.300 2.500 2.700
BAVARIA 38 Cruiser 2008 3/6+2 1.400 1.900 2.100 2.200 2.400 2.600
SALONA 37 Performance 2008 3/6+2 1.400 1.900 2.100 2.200 2.400 2.500
BAVARIA 36 Cruiser 2004 3/6+2 1.200 1.600 1.800 2.000 2.100 2.300

Mandalina / Sibenik II

Modell BJ

Kab./
Kojen

6.10 -
5.5.
15.5.-
19.5.
22.09-29.9.
19.05.-16.6.
25.8.-22.9.
16.06-28.6.
 
28.6.-
25.8.
KATAMARANE              
LAGOON 450 2011 4/8+2+2 3.700 5.170 7.400 8.500 9.610
LAGOON 440 2010 4/8+2+2 3.590 5.020 7.170 8.250 9.320
LAGOON 400 2011 4/8+2 2.500 3.500 5.010 5.760 6.510
               
MONOHULLS              
JANNEAU Performance 53 2011 5/11+1 3.250 4.540 6.490 7.460 8.440
BENNETEAU Oceanis 50 2011 6/11+1 2.500 3.500 5.010 5.760 6.510
HANSE 545 2011 4/8+1 3.030 4.240 6.050 6.960 7.870
JANNEAU Sun Odyssey 439 2011 4/8+2 1.590 2.230 3.180 3.660 4.130
JANNEAU Sun Odyssey 49i 2009 4/8+2 2.000 2.800 3.990 4.590 5.190
BAVARIA 46 Cruiser 2007 4/8+2 1.630 2.280 3.260 3.750 4.240
BAVARIA 45 2010/11 4/8+2 1.700 2.380 3.400 3.910 4.420
BENNETEAU Oceanis 43 2009/11 4/8+2 1.480 2.070 2.950 3.400 3.840
BAVARIA 42 Cruiser 2006 3/6+2 1.240 1.740 2.480 2.850 3.220
BAVARIA 40 Cruiser 2008/11 3/6+2 1.180 1.650 2.350 2.700 3.060
Sun Odyssey 36i 2009 3/6+2 1.060 1.480 2.120 2.440 2.760

 

Sibenik

Modell BJ

Kojen

01.1- 24.3.
27.10.-31.12.
24.3.-26.5.
29.9.-27.10.
26.5.-30.6.
25.8.-29.9.
30.6.-28.7.-
28.07.-
25.08.
KATAMARANE              
LAGOON 450 2012 4/8+2+1 4.500 5.100 6.800 7.900 8.300
LAGOON 440 2009 4/8+2+1 4.100 4.600 6.300 7.300 7.600
LAGOON 400 2011 4/8+2+1 3.200 3.600 4.700 5.300 5.700
LAGOON 380 S2 2006 4/8+2+1 2.300 2.700 3.900 4.300 4.500
               
MONOHULLS              
BENETEAU 57 2008 8 + 2 6.950 7.950 8.950 9.950 10.950
JEANNEAU S. O. 54 DS 2006 10 + 2 4.300 5.100 5.700 6.300   6.700
JEANNEAU 53 2011 11 + 2 4.500 5.300 6.300 6.900   7.300
JEANNEAU 53 2012 9+2 4.450 5.250 6.150 6.750   7.150
HANSE 540 E 2008 9 + 1 4.400 5.200 6.000 6.600   7.000
OCEANIS Clipper 523 2007 10 + 2 4.400 5.200 6.000 6.600   7.000
GRAND SOLEIL 56 2008 6+2+1 6.950 7.950 8.950 9.950 10.950
GRAND SOLEIL 50 2005 8 + 2 3.500 4.200 4.600 5.000   5.600
GRAND SOLEIL 46.3 2004 8 + 2 2.900 3.300 3.850 4.100   4.500
GRAND SOLEIL 45 2004 6 + 2 2.400 2.700 2.950 3.350   3.650
GRAND SOLEIL 43 2007 6 + 2 2.400 2.700 2.950 3.350   3.650
GRAND SOLEIL 43 2005 6 + 2 2.300 2.600 2.800 3.150   3.350
GRAND SOLEIL 40 R 2007 6 + 2 1.900 2.200 2.500 2.800   3.150
GRAND SOLEIL 40 R 2003 6 + 2 1.700 2.000 2.300 2.600   2.900
GRAND SOLEIL 37 R 2010 6 + 2 1.800 2.150 2.500 2.800   3.100
GRAND SOLEIL 37 2004 6 + 2 1.400 1.700 2.100 2.500   2.700
HANSE 445 2012 8 + 2 2.300 2.700 3.100 3.550   3.900
OCEANIS 43 Family 2011 8 + 2 2.250 2.650 3.000 3.450   3.800
OCEANIS Clip. 423 2005 8 + 2 2.050 2.400 2.800 3.150   3.350
OCEANIS Clip. 411 2003 8 + 2 1.950 2.300 2.650 2.950   3.200
OCEANIS Clip. 311 2002/03 4 + 2    900 1.000 1.200 1.500   1.800
DUFOUR 455 Grand Large 2006 8 + 2 2.250 2.650 3.000 3.450   3.800
DUFOUR 385 Grand Large 2006 6 + 2 1.400 1.700 2.100 2.500   2.700
DUFOUR 365 Grand Large 2007 6 + 2 1.200 1.500 1.800 2.200   2.400
HUNTER 41 2004 6 + 2 1.600 1.800 2.300 2.600   2.900
ELAN 431 Team 1998/97 8 + 2 1.600 1.800 2.300 2.500   2.650
ELAN 384 Impression 2007 6 + 2 1.400 1.700 2.100 2.500   2.700
ELAN 344 Impression 2006 6 + 2 1.200 1.400 1.700 2.050   2.300
BAVARIA 44 2002 8 + 2 1.950 2.300 2.650 2.950   3.200
BAVARIA 37 Cruiser 2007 6 + 2 1.300 1.600 1.950 2.350   2.550

 

Weitere Angebote ...

Bitte beachten Sie, dass wir auf unseren Webseiten nur einen Ausschnitt unseres Angebots präsentieren. Gern machen wir Ihnen ein auf Sie zugeschnittenes Angebot. Bitte nutzen Sie dazu unser Anfrageformular