Preisübersicht Yachtcharter Türkei
Alle Preise in Euro inklusive gültiger Mwst. des jeweiligen Landes. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.
Çesme / Alacati
| Modell | BJ |
Kab./ Kojen |
bis 29.04. ab 29.10. |
30.04. - 27.05. 17.09. - 28.10. |
28.05.-24.06. 30.07.-16.09. |
25.06. - 29.07. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bavaria Cruiser 30 | 2007 | 2/4 | 1.100 | 1.200 | 1.450 | 1.300 |
| Bavaria Cruiser 34 | 2008 | 2/4 | 1.350 | 1.550 | 1.750 | 1.600 |
| Bavaria Cruiser 36 | 2011 | 3/6 | 1.650 | 2.100 | 2.400 | 2.000 |
| Bavaria Cruiser 39 | 2005 | 3/6 | 1.600 | 2.050 | 2.630 | 2.230 |
| Bavaria Cruiser 42 | 2005 | 3/6 | 1.870 | 2.300 | 2.700 | 2.500 |
| Bavaria Cruiser 45 | 2010 | 3/6 | 2.170 | 2.600 | 3.000 | 2.800 |
| Bavaria Cruiser 45 | 2011 | 3/6 | 2.170 | 2.600 | 3.000 | 2.800 |
| Bavaria Cruiser 45 | 2011 | 4/8 | 2.350 | 2.920 | 3.860 | 3.270 |
| Bavaria Cruiser 46 | 2006 | 4/8 | 2.150 | 2.720 | 3.660 | 3.070 |
Bodrum / Turgutreis
| Modell | BJ |
Kab./ Kojen |
bis 29.04. ab 29.10. |
30.04. - 27.05. 17.09. - 28.10. |
28.05.-24.06. 30.07.-16.09. |
25.06. - 29.07. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bavaria Cruiser 33 | 2007 | 2/4 | 1.250 | 1.450 | 1.650 | 1.500 |
| Bavaria Cruiser 37 | 2006 | 3/6 | 1.450 | 1.900 | 2.200 | 1.800 |
| Bavaria Cruiser 40 | 2010 | 3/6 | 1.820 | 2.250 | 2.650 | 2.450 |
| Bavaria Cruiser 42 | 2005 | 3/6 | 1.870 | 2.300 | 2.700 | 2.500 |
| Bavaria Cruiser 42 | 2004 | 3/6 | 1.870 | 2.300 | 2.700 | 2.500 |
| Bavaria Cruiser 45 | 2011 | 4/8 | 2.350 | 2.920 | 3.860 | 3.270 |
| Bavaria Cruiser 50 | 2006 | 5/10 | 2.810 | 3.520 | 4.650 | 3.970 |
| Bavaria Cruiser 55 | 2010 | 4/8 | 4.770 | 4.770 | 5.260 | 4.770 |
Marmaris I
| Modell | BJ |
Kab./ Kojen |
19.3. - 21.5. |
21.5- 09.07. |
09.07- 10.9 |
10.09- 08.10 |
08.10- 05.11 |
05.11- 17.03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanse 540 | 2006 | 5/8+2 | 5.200 | 6.500 | 7.100 | 6.700 | 5.400 | 4.600 |
| Oceanis 54 | 2009 | 5/8+2 | 3.800 | 5.100 | 5.700 | 5.300 | 4.000 | 3.200 |
| Oceanis 50 | 2010 | 5/10 | 3.400 | 4.650 | 5.350 | 4.650 | 3.600 | 2.880 |
| Bavaria Cruiser 45 | 2011 | 4/8+2 | 2.350 | 2.950 | 3.700 | 3.350 | 2.500 | 2.000 |
| Cyclades 43-4 | 2008 | 4/8+2 | 2.100 | 2.900 | 3.350 | 3.000 | 2.250 | 1.800 |
Marmaris II
| Modell | BJ | Kab. | 01.01 - 29.04 | 30.04 - 27.05 | 28.05 - 01.07 | 02.07 - 02.09 | 03.09 - 07.10 | 08.10 - 04.11 | 05.11 - 30.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Odyssey 54 DS | 2004 | 5 | 3.890 | 4.890 | 5.390 | 5.790 | 5.490 | 4.990 | 3.890 |
| Jeanneau 53 | 2010 | 4+1 | 3.890 | 4.890 | 5.390 | 5.790 | 5.490 | 4.990 | 3.890 |
| Sun Odyssey 50 DS | 2009 | 3 | 2.790 | 3.490 | 3.890 | 4.290 | 4.090 | 3.690 | 2.790 |
| Gib'Sea 51 | 2004 | 5 | 2.620 | 3.320 | 3.720 | 4.120 | 3.920 | 3.520 | 2.620 |
| Beneteau 50 | 97/00 | 4+1 | 2.390 | 2.990 | 3.290 | 3.690 | 3.490 | 3.190 | 2.390 |
| Sun Odyssey 49 | 2004 | 4 | 2.390 | 2.990 | 3.290 | 3.690 | 3.490 | 3.190 | 2.390 |
| Sun Odyssey 49 DS | 2005 | 3 | 2.390 | 2.990 | 3.290 | 3.690 | 3.490 | 3.190 | 2.390 |
| Sun Odyssey 45 | 2005 | 4 | 2.070 | 2.670 | 2.970 | 3.370 | 3.170 | 2.870 | 2.070 |
| Sun Odyssey 45.2 | 00/02 | 4 | 1.890 | 2.390 | 2.790 | 3.090 | 2.790 | 2.490 | 1.890 |
| Sun Odyssey 43 DS | 2002 | 4 | 1.720 | 2.220 | 2.620 | 2.920 | 2.620 | 2.320 | 1.720 |
| Gib'Sea 43 | 2004 | 4 | 1.720 | 2.220 | 2.620 | 2.920 | 2.620 | 2.320 | 1.720 |
| Sun Odyssey 42i P | 2008 | 3 | 1.720 | 2.220 | 2.620 | 2.920 | 2.620 | 2.320 | 1.720 |
| Oceanis 40 | 2009 | 3 | 1.650 | 2.050 | 2.450 | 2.750 | 2.450 | 2.150 | 1.650 |
| Dufour 40 | 2005 | 3 | 1.650 | 2.050 | 2.450 | 2.750 | 2.450 | 2.150 | 1.650 |
| Sun Odyssey 40.3 | 2004 | 3 | 1.650 | 2.050 | 2.450 | 2.750 | 2.450 | 2.150 | 1.650 |
| X 4 1 2 | 1997 | 4 | 1.420 | 1.820 | 2.120 | 2.420 | 2.120 | 1.920 | 1.420 |
| Oceanis 400 | 1992 | 3 | 1.420 | 1.820 | 2.120 | 2.420 | 2.120 | 1.920 | 1.420 |
| Sun Odyssey 37 | 01/03 | 3 | 1.290 | 1.590 | 1.890 | 2.190 | 1.990 | 1.790 | 1.290 |
| Sun Odyssey 36i | 08/09 | 3/2 | 1.290 | 1.590 | 1.890 | 2.190 | 1.990 | 1.790 | 1.290 |
| Sun Odyssey 35 | 2003 | 3 | 1.070 | 1.270 | 1.470 | 1.770 | 1.670 | 1.570 | 1.070 |
| Gib'Sea 33 | 2004 | 2 | 990 | 1.190 | 1.390 | 1.590 | 1.490 | 1.390 | 990 |
Marmaris III
| Modell | BJ | Kab. | 02.04. - 29.04. | 30.04. - 29.07. 08.10. - 28.10. |
27.08. - 07.10. | 30.07. - 26.08. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oceanis 323 | 1.050 | 1.100 | 1.440 | 1.540 | ||
| Dufour 36 | 1.050 | 1.080 | 1.250 | 1.350 | ||
| Bavaria 38 | 1.390 | 1.695 | 1.890 | 1.990 | ||
| Oceanis 393 | 1.400 | 1.700 | 1.990 | 2.090 | ||
| Sun Odyssey 40 | 1.340 | 1.600 | 1.825 | 1.950 | ||
| Oceanis 411 | 1.380 | 1.650 | 1.875 | 1.975 | ||
| Sun Odyssey 42 DS | 1.850 | 2.250 | 2.550 | 2.650 | ||
| Sun Odyssey 43 | 1.690 | 2.045 | 2.245 | 2.345 | ||
| Sun Odyssey 45.2 | 1.850 | 2.250 | 2.550 | 2.650 | ||
| Bavaria 46 | 2.200 | 2.500 | 2.800 | 2.900 | ||
| Oceanis 54 | 3.890 | 4.800 | 5.300 | 5.500 |
Göcek
| Modell | BJ | Kab. | 26.03 - 14.05. 24.09 - 03.11. |
14.05. - 02.07. 20.08. - 24.09. |
02.07. - 20.08. | Deposit Kaution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aloa 27 | 1995 | 1 | 600 | 750 | 900 | 1500 |
| Bav 31 | 2008 | 2 | 1275 | 1450 | 1925 | 1500 |
| Bav 32 | 2003 | 2 | 1275 | 1450 | 1925 | 1500 |
| Bav 36H | 1998 | 3 | 1325 | 1600 | 1975 | 1500 |
| Bav 36/4 | 2000 | 2 | 1325 | 1600 | 1975 | 1500 |
| Bav 36 | 2005 | 3 | 1425 | 1700 | 2075 | 1500 |
| Bav 37 | 2006 | 3 | 1525 | 1875 | 2200 | 1500 |
Göcek II
| Modell | BJ | Kab. |
bis 23.04. ab 29.10. |
23.04. - 14.05. 15.10. - 29.10. |
14.05 - 30.07. 01.10. - 15.10. |
30.07. - 01.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeanneau 53 | 2010 | 5+1/12 | 4.400 | 5.100 | 5.500 | 5.950 |
| Oceanis 54 | 2010 | 4+1/8+2 | 4.400 | 5.100 | 5.500 | 5.950 |
| Bavaria 50 | 2006 | 5/10 | 2.800 | 3.300 | 3.800 | 4.200 |
| Bavaria 49 | 2004 | 5/10 | 2.600 | 3.100 | 3.600 | 3.950 |
| Sun Odyssey 49i | 2008 | 4/8 | 2.600 | 3.100 | 3.700 | 4.100 |
| Oceanis 473 | 2004 | 4/8 | 2.200 | 2.600 | 3.000 | 3.400 |
| Bavaria 46 C | 2008 | 4/8 | 2.400 | 2.800 | 3.300 | 3.700 |
| Sun Odyssey 45 | 2007 | 4/8 | 2.400 | 2.800 | 3.300 | 3.700 |
| Sun Odyssey 44i | 2009 | 4/8 | 2.500 | 2.900 | 3.400 | 3.800 |
| Oceanis 50 | 2007 | 3/6+2 | 2.500 | 3.000 | 3.600 | 4.000 |
| Sun Odyssey 42i | 2010 | 3/6 | 2.000 | 2.300 | 2.700 | 3.000 |
| Sun Odyssey 42i | 2008 | 3/6 | 1.900 | 2.200 | 2.600 | 2.900 |
| Oceanis 40 | 2008 | 3/6 | 1.800 | 2.100 | 2.500 | 2.800 |
| Sun Odyssey 39i | 2007 | 3/6 | 1.700 | 2.000 | 2.400 | 2.700 |
| Oceanis 37 | 2009 | 3/6 | 1.600 | 1.900 | 2.200 | 2.500 |
| Sun Odyssey 35 | 2005 | 3/6 | 1.350 | 1.600 | 1.900 | 2.100 |
| Sun Odyssey 36i | 2008 | 2/4+2 | 1.450 | 1.700 | 2.000 | 2.300 |
| Sun Odyssey 32 | 2004 | 2/4 | 1.100 | 1.350 | 1.600 | 1.800 |
| Bavaria 32 | 2004 | 2/4 | 1.100 | 1.350 | 1.600 | 1.800 |
Turgutreis (alt. andere Basen)
| Modell | BJ |
Kab./ |
01/01- 15/04 |
16/04- 06/05 |
07/05- 01/07 |
02/07- 16/09 |
17/09- 07/10 |
08/10- 31/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oceanis 54 | 2009 | 4+1/9 | 3.600 | 4.450 | 4.900 | 5.300 | 4.900 | 4.450 |
| Cyclades 50.5 | 2007 | 5+1/12 | 2.900 | 3.700 | 3.900 | 4.200 | 3.900 | 3.700 |
| Cyclades 43.4 | 06/08 | 4/8 | 1.750 | 2.400 | 2.750 | 2.950 | 2.750 | 2.400 |
| Oceanis 40 | 2009 | 3/6 | 1.600 | 2.100 | 2.400 | 2.550 | 2.400 | 2.100 |
| Cyclades 39.3 | 2006 | 3/6 | 1.300 | 1.750 | 2.050 | 2.250 | 2.050 | 1.750 |
| Lagoon 440 | 2008 | 4/8+1 | 4.200 | 5.200 | 5.700 | 6.200 | 5.700 | 5.200 |
| Lagoon 420 | 2009 | 4/8+1 | 3.700 | 4.500 | 4.950 | 5.450 | 4.950 | 4.500 |
Yalikavak
| Modell | BJ | Kab./ |
02.04 - 22.04.
| 23.04. - 27.05.
| 28.05 - 01.07.
| 02.07. - 02.09.
| 03.09 - 30.09.
| From 01.10.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dufour 325 Grand'Large | 2009 | 4+1/9 | 1.395 | 1.675 | 1.580 | 1.860 | 1.770 | 1.490 |
| Beneteau Oceanis 37 | 2007 | 5+1/12 | 1.710 | 2.050 | 1.940 | 2.280 | 2.165 | 1.825 |
| Dufour 385 Grand'Large | 06/08 | 4/8 | 1.975 | 2.365 | 2.235 | 2.630 | 2.495 | 2.100 |
| Beneteau Oceanis 393 | 2009 | 3/6 | 1.950 | 2.340 | 2.210 | 2.600 | 2.470 | 2.080 |
| Beneteau Oceanis 393 P | 2006 | 3/6 | 1.920 | 2.340 | 2.210 | 2.600 | 2.470 | 2.080 |
| Beneteau Oceanis 411 | 2008 | 4/8+1 | 1.700 | 2.050 | 1.930 | 2.270 | 2.155 | 1.810 |
| Beneteau Oc423-P | 2009 | 4/8+1 | 2.200 | 2.650 | 2.500 | 2.940 | 2.795 | 2.350 |
| Beneteau Oceanis 43 | 2.295 | 2.755 | 2.600 | 3.060 | 2.900 | 2.450 | ||
| Jeanneau Sun Od 43 DS | 1.950 | 2.330 | 2.200 | 2.590 | 2.460 | 2.070 | ||
| Jeaneau Sun Od 44I | 2.490 | 2.990 | 2.825 | 3.320 | 3.155 | 2.655 | ||
| Beneteau Oceanis 46 | 2.520 | 3.025 | 2.860 | 3.360 | 3.190 | 2.690 | ||
| Beneteau Oceanis 473 | 2.655 | 3.185 | 3.000 | 3.540 | 3.190 | 2.840 | ||
| Beneteau Oc473 | 2.680 | 3.220 | 3.040 | 3.575 | 3.395 | 2.860 | ||
| Jeanneau Sun Od 49 | 2.960 | 3.555 | 3.355 | 3.950 | 3.750 | 3.160 |
Weitere Angebote ...
Bitte beachten Sie, dass wir auf unseren Webseiten nur einen Ausschnitt unseres Angebots präsentieren. Gern machen wir Ihnen ein auf Sie zugeschnittenes Angebot. Bitte nutzen Sie dazu unser Anfrageformular


